(3)各種大会 (HARDBALL CUP )...
どなたにでも気軽に参加して頂ける各種トーナメントです
明日香庭球場 月例テニストーナメント
H23年 7・8月度 スケジュール ≫
| 試合日程 | 種 目 | 集合時間 | コート | 参加料 | 申込締切日 |
| 7月 3日(日) | 小学女子 シングルス | 10:00 | オムニ | 3,500円 | |
| 7月 9日(土) | 中学生練習会 | 12:30 | オムニ | 2,500円 | 7月 2日(土) |
| 7月10日(日) | 小学男子 シングルス | 10:00 | オムニ | 3,500円 | 7月 3日(日) |
| 7月17日(日) | 中学女子 シングルス | 10:00 | オムニ | 3,500円 | 7月10日(日) |
| 7月23日(土) | 小学生練習会 | 12:30 | オムニ | 2,500円 | 7月16日(土) |
| 7月24日(日) | 中学男子 シングルス | 10:00 | オムニ | 3,500円 | 7月17日(日) |
| 試合日程 | 種 目 | 集合時間 | コート | 参加料 | 申込締切日 |
| 8月 6日(土) | 小学女子 シングルス | 12:30 | オムニ | 3,500円 | 7月30日(土) |
| 8月 7日(日) | 小学男子 シングルス | 10:00 | オムニ | 3,500円 | 7月31日(日) |
| 8月11日(木) | 中学生練習会 | 9:00 | オムニ | 2,500円 | 8月 4日(木) |
| 8月27日(土) | 小学生練習会 | 12:30 | オムニ | 2,500円 | 8月20日(土) |
| 8月28日(日) | 中学女子 シングルス | 9:00 | オムニ | 2,500円 | 8月21日(日) |
| 8月28日(日) | 中学男子 シングルス | 12:00 | オムニ | 3,500円 | 8月21日(日) |
| トーナメント要項 | |||||
| 会場 | 明日香庭球場 ( 砂入り人工芝20面 ・ クレーコート8面 ) | ||||
| 参加資格 | ■ シングルス ・ ダブルス ■ ミックスダブルス ≫ オープン ( 初級者歓迎 ) ■ ジュニアシングルス練習会(NEW) ゲームでは立ち上がりから集中し、自分の力を発揮することが大切です。 この練習会でゲームでの瞬発力を培ってください。 〈内容〉 @参加者を3〜4人のグループに分け、グループ内でリーグ戦を行います。 A試合方法は6ゲーム先取(ノーアド)ですが、時間制限(20分)とし、時間内に勝敗が 決しない場合は終了時に取得ゲーム数の多い方を勝者とします。 Bリーグ戦の結果、最上位の人が上位グループへ、最下位の人が下位グループへ移 動し、新たにリーグ戦を行います。終了時刻までこれを繰り返します。 〈定員〉 12名:最低催行人数6名 〈終了時刻〉17:00 ■ Jr. シングルス 小学 男・女 ≫ 小学生対象 中学 男・女 ≫ 中学生対象 高校 男・女 ≫ 高校生対象 ■ Jr. ダブルス (小学生 男・女) ≫ 小学生対象 (中学生 男・女) ≫ 中学生対象 ※ MASTERS(マスターズ)大会 各種目、年間ランキングベスト16 までの方対象(2月予定) |
||||
| 試合方法 & 試合決行人数 |
リーグ戦の後、トーナメント ( セルフジャッジ )・トーナメント (コンソレ有) ※ 参加人数により変更致します ※ シングルス・ダブルスは最低4人(4組)から実施 |
||||
| ドロー | 試合の当日発表 | ||||
| 申込方法 | 必ず電話でご予約の上、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、Faxかメールで お申し込み下さい。 参加料は当日ご持参下さい。 |
||||
| 注意事項 | 雨天の場合は試合開始時間の2時間前に決定致します。 ※ 天候の判断は直前になる場合があります 試合開始時間より15分以上遅れた場合は、棄権とさせて頂きます 当日欠席につきましては、キャンセル料( エントリー代 )を頂くことになります 尚、大会中における負傷・疾病につきましては、その責任は一切負いません |
||||
大会結果&ランキング表
ハードボールカップジュニアランキングH22年度
| 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 |
ハードボールカップジュニアランキングH23年度
| 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 |
H22年度ハードボールジュニア大会結果
| 3月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S(中止) | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 4月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S(中止) | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 5月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 6月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 7月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 8月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S(中止) |
| 9月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 10月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 11月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 12月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 1月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 2月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
H23年度ハードボールジュニア大会結果
| 3月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 4月大会 | 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S |
| 小学生男子S | 小学生女子S | 中学生男子S | 中学生女子S | |
| 小学生男子 | 小学生女子 | 中学生男子 | 中学生女子 | |
申し込み・お問い合せ
明日香庭球場内 ハードボールカップ大会事務局
「住所・氏名・年齢・所属・戦歴かテニス歴・連絡先(電話/FAX)を記入し
必ず電話でご予約の上、ファックスかメールにてお申し込み下さい。
〒634−0101
奈良県高市郡明日香村小山183
TEL&FAX 0744−54−3645 ( 営業時間 : 9:00〜17:00 )
asuka-tennis@nara.email.ne.jp